他社との比較
大手医療特化社の公表値と同水準。
医療特化リスト販売の大手企業が公開している件数表(2026年8月時点)と、同じ区分で比較しました。
| 区分 | 当サービス(2026-08-24集計) | 大手社の公表値※ | 水準 |
|---|---|---|---|
| 医科 | 95,209 | 97,333 | 97.8% |
| 歯科 | 64,858 | 64,990 | 99.8% |
| 薬局 | 62,059 | 62,173 | 99.8% |
| 計 | 222,126 | 224,496 | 98.9% |
※ 同社が公開している件数表(2026年8月時点)より当方が転記。1〜2%の差が生じる主因は、①各厚生局の公表月のズレ(当方は取得時点の最新版のみを使用)②廃止・休止施設の扱い ③同社独自の追加収録、と考えています(検証中)。当方の件数は下表のとおり全都道府県分を毎月公開し、集計方法も明記します。
数え方の定義:「施設」は 都道府県 × 区分(医科/歯科/薬局)× 医療機関番号 のユニーク数。1施設が複数の加算を届け出ているため、届出レコードは 2,158,455 件あります。
都道府県別 件数表
47都道府県・すべて公開。
集計時点:2026-08-24(各厚生局の最新公表版)。この表は取り込みパイプラインから自動生成しており、毎月の更新に自動で追随します。
| 都道府県 | 医科 | 歯科 | 薬局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3,044 | 2,615 | 2,246 | 7,905 |
| 青森県 | 703 | 448 | 600 | 1,751 |
| 岩手県 | 695 | 514 | 624 | 1,833 |
| 宮城県 | 1,490 | 979 | 1,204 | 3,673 |
| 秋田県 | 576 | 375 | 495 | 1,446 |
| 山形県 | 702 | 435 | 594 | 1,731 |
| 福島県 | 1,075 | 778 | 888 | 2,741 |
| 茨城県 | 1,566 | 1,314 | 1,333 | 4,213 |
| 栃木県 | 1,286 | 938 | 951 | 3,175 |
| 群馬県 | 1,391 | 927 | 980 | 3,298 |
| 埼玉県 | 4,351 | 3,454 | 3,249 | 11,054 |
| 千葉県 | 3,703 | 3,120 | 2,671 | 9,494 |
| 東京都 | 13,896 | 10,280 | 7,105 | 31,281 |
| 神奈川県 | 6,801 | 4,834 | 4,201 | 15,836 |
| 新潟県 | 1,325 | 1,096 | 1,129 | 3,550 |
| 富山県 | 666 | 412 | 509 | 1,587 |
| 石川県 | 748 | 450 | 560 | 1,758 |
| 福井県 | 507 | 296 | 324 | 1,127 |
| 山梨県 | 645 | 413 | 470 | 1,528 |
| 長野県 | 1,390 | 931 | 1,003 | 3,324 |
| 岐阜県 | 1,327 | 959 | 1,032 | 3,318 |
| 静岡県 | 2,313 | 1,656 | 1,890 | 5,859 |
| 愛知県 | 4,985 | 3,546 | 3,658 | 12,189 |
| 三重県 | 1,240 | 779 | 864 | 2,883 |
| 滋賀県 | 994 | 554 | 675 | 2,223 |
| 京都府 | 2,375 | 1,215 | 1,181 | 4,771 |
| 大阪府 | 8,835 | 5,244 | 4,658 | 18,737 |
| 兵庫県 | 5,029 | 2,830 | 2,759 | 10,618 |
| 奈良県 | 1,119 | 664 | 569 | 2,352 |
| 和歌山県 | 941 | 477 | 464 | 1,882 |
| 鳥取県 | 410 | 238 | 264 | 912 |
| 島根県 | 547 | 244 | 335 | 1,126 |
| 岡山県 | 1,325 | 971 | 830 | 3,126 |
| 広島県 | 2,274 | 1,422 | 1,505 | 5,201 |
| 山口県 | 1,032 | 608 | 749 | 2,389 |
| 徳島県 | 612 | 398 | 407 | 1,417 |
| 香川県 | 723 | 442 | 517 | 1,682 |
| 愛媛県 | 1,014 | 616 | 624 | 2,254 |
| 高知県 | 480 | 316 | 378 | 1,174 |
| 福岡県 | 4,295 | 2,917 | 2,950 | 10,162 |
| 佐賀県 | 633 | 388 | 497 | 1,518 |
| 長崎県 | 1,103 | 648 | 697 | 2,448 |
| 熊本県 | 1,322 | 819 | 888 | 3,029 |
| 大分県 | 878 | 471 | 565 | 1,914 |
| 宮崎県 | 794 | 474 | 572 | 1,840 |
| 鹿児島県 | 1,217 | 757 | 838 | 2,812 |
| 沖縄県 | 832 | 596 | 557 | 1,985 |
| 全国 47都道府県 | 95,209 | 64,858 | 62,059 | 222,126 |
出典:厚生労働省 北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・四国・九州の各厚生局「届出受理医療機関名簿」。東北5県(岩手・宮城・秋田・山形・福島)はPDF公表のため独自の変換処理で取り込み(精度検証済み・電話番号収録率99.8%)。当方が集計・加工したものであり、国が作成したものではありません。