北海道で届出の多い施設基準・届出項目
| 受理届出名称 | 北海道の届出施設 |
|---|---|
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 2,688 |
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 2,611 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 2,484 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 2,103 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 2,069 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 2,043 |
| 連携強化加算 | 1,904 |
| 電子的調剤情報連携体制整備加算 | 1,897 |
| 調剤ベースアップ評価料 | 1,834 |
| 歯科訪問診療料の注16に規定する基準 | 1,759 |
| 酸素の購入単価 | 1,622 |
| 服薬管理指導料の注1 | 1,536 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 1,519 |
| バイオ後続品調剤体制加算 | 1,471 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 1,380 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 1,354 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 1,336 |
| 調剤基本料1 | 1,278 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 1,088 |
| 歯科技工士連携加算1 | 1,016 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 996 |
| 歯科治療時医療管理料 | 942 |
| 在宅薬学総合体制加算1 | 931 |
| 歯科技工士連携加算2 | 924 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 855 |
| 口腔粘膜処置 | 819 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 797 |
| レーザー機器加算 | 766 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 690 |
| 口腔機能実地指導料 | 680 |
| 光学印象 | 671 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 651 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 628 |
| 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算 | 614 |
| 外来感染対策向上加算 | 598 |
| ニコチン依存症管理料 | 597 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 583 |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 570 |
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 568 |
| 3次元プリント有床義歯 | 520 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 502 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 479 |
| 手術用顕微鏡加算 | 436 |
| 無菌製剤処理加算 | 426 |
| 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 422 |
| 時間外対応体制加算1 | 420 |
| データ提出加算 | 418 |
| 歯根端切除手術の注3 | 412 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 391 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 385 |
上位50種。全1,316種は 施設基準・届出項目の一覧にあります。
北海道の医療機関リストが必要なとき
件数を担当エリアの配分に使うときは、営業エリア設計の手順と条件別の地域集計をご覧ください。
都道府県・区分・届出項目の組み合わせで抽出できます。北海道だけ、 あるいは近隣県とまとめての抽出にも対応します。
購入前に収録項目・欠損・更新時点の確認事項をご覧ください。抽出の方法は施設基準で絞り込む手順にまとめています。