千葉県で届出の多い施設基準・届出項目
| 受理届出名称 | 千葉県の届出施設 |
|---|---|
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 3,148 |
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 2,990 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 2,829 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 2,412 |
| 電子的調剤情報連携体制整備加算 | 2,258 |
| 連携強化加算 | 2,192 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 2,167 |
| 歯科訪問診療料の注16に規定する基準 | 2,008 |
| 調剤ベースアップ評価料 | 1,965 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 1,801 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 1,713 |
| バイオ後続品調剤体制加算 | 1,682 |
| 服薬管理指導料の注1 | 1,644 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 1,604 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 1,544 |
| 調剤基本料1 | 1,501 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 1,327 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 1,271 |
| 歯科治療時医療管理料 | 1,189 |
| 酸素の購入単価 | 1,155 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 1,126 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 1,123 |
| 在宅薬学総合体制加算1 | 961 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 959 |
| 口腔機能実地指導料 | 950 |
| 外来感染対策向上加算 | 862 |
| がん治療連携指導料 | 852 |
| 口腔粘膜処置 | 832 |
| レーザー機器加算 | 812 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 783 |
| 光学印象 | 771 |
| 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算 | 757 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 755 |
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 714 |
| 調剤基本料3ハ | 664 |
| 歯科技工士連携加算1 | 660 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 624 |
| 歯科技工士連携加算2 | 605 |
| 手術用顕微鏡加算 | 586 |
| 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 577 |
| 歯根端切除手術の注3 | 540 |
| ニコチン依存症管理料 | 510 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 500 |
| 機能強化加算 | 493 |
| 薬剤名等省略 | 488 |
| 在宅患者歯科治療時医療管理料 | 439 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 | 413 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 410 |
| 特定薬剤管理指導加算2 | 405 |
| 地域医療連携体制加算 | 398 |
上位50種。全1,316種は 施設基準・届出項目の一覧にあります。
千葉県の医療機関リストが必要なとき
件数を担当エリアの配分に使うときは、営業エリア設計の手順と条件別の地域集計をご覧ください。
都道府県・区分・届出項目の組み合わせで抽出できます。千葉県だけ、 あるいは近隣県とまとめての抽出にも対応します。
購入前に収録項目・欠損・更新時点の確認事項をご覧ください。抽出の方法は施設基準で絞り込む手順にまとめています。