都道府県別(47件)
| 都道府県 | 収録施設 |
|---|---|
| 北海道 | 7,899 |
| 青森県 | 1,716 |
| 岩手県 | 1,833 |
| 宮城県 | 3,673 |
| 秋田県 | 1,446 |
| 山形県 | 1,731 |
| 福島県 | 2,741 |
| 茨城県 | 4,209 |
| 栃木県 | 3,181 |
| 群馬県 | 3,293 |
| 埼玉県 | 11,045 |
| 千葉県 | 9,497 |
| 東京都 | 31,296 |
| 神奈川県 | 15,842 |
| 新潟県 | 3,542 |
| 富山県 | 1,585 |
| 石川県 | 1,759 |
| 福井県 | 1,132 |
| 山梨県 | 1,526 |
| 長野県 | 3,320 |
| 岐阜県 | 3,317 |
| 静岡県 | 5,864 |
| 愛知県 | 12,194 |
| 三重県 | 2,885 |
| 滋賀県 | 2,221 |
| 京都府 | 4,774 |
| 大阪府 | 18,762 |
| 兵庫県 | 10,613 |
| 奈良県 | 2,353 |
| 和歌山県 | 1,880 |
| 鳥取県 | 909 |
| 島根県 | 1,131 |
| 岡山県 | 3,131 |
| 広島県 | 5,188 |
| 山口県 | 2,385 |
| 徳島県 | 1,390 |
| 香川県 | 1,682 |
| 愛媛県 | 2,248 |
| 高知県 | 1,175 |
| 福岡県 | 10,171 |
| 佐賀県 | 1,515 |
| 長崎県 | 2,448 |
| 熊本県 | 3,029 |
| 大分県 | 1,915 |
| 宮崎県 | 1,845 |
| 鹿児島県 | 2,809 |
| 沖縄県 | 1,987 |
施設基準・届出項目別(届出施設の多い100種)
全1,316種の件数は 施設基準・届出項目の一覧にあります。