茨城県で届出の多い施設基準・届出項目
| 受理届出名称 | 茨城県の届出施設 |
|---|---|
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 1,357 |
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 1,293 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 1,250 |
| 連携強化加算 | 1,224 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 1,217 |
| 電子的調剤情報連携体制整備加算 | 1,161 |
| 調剤ベースアップ評価料 | 1,041 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 915 |
| バイオ後続品調剤体制加算 | 875 |
| 服薬管理指導料の注1 | 840 |
| 歯科訪問診療料の注16に規定する基準 | 819 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 794 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 760 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 758 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 724 |
| 調剤基本料1 | 700 |
| 酸素の購入単価 | 644 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 543 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 531 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 504 |
| 在宅薬学総合体制加算1 | 501 |
| 歯科治療時医療管理料 | 495 |
| 口腔粘膜処置 | 495 |
| 外来感染対策向上加算 | 493 |
| レーザー機器加算 | 477 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 474 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 463 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 443 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 362 |
| 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算 | 342 |
| 歯科技工士連携加算1 | 336 |
| 口腔機能実地指導料 | 325 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 321 |
| 光学印象 | 301 |
| 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 300 |
| がん治療連携指導料 | 292 |
| ニコチン依存症管理料 | 284 |
| 歯科技工士連携加算2 | 280 |
| 調剤基本料3ハ | 275 |
| 機能強化加算 | 215 |
| 薬剤名等省略 | 209 |
| 無菌製剤処理加算 | 205 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 202 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 201 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 198 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 190 |
| う蝕歯無痛的窩洞形成加算 | 189 |
| 調剤基本料3ロ | 186 |
| 手術用顕微鏡加算 | 186 |
| 特定薬剤管理指導加算2 | 179 |
上位50種。全1,316種は 施設基準・届出項目の一覧にあります。
茨城県の医療機関リストが必要なとき
件数を担当エリアの配分に使うときは、営業エリア設計の手順と条件別の地域集計をご覧ください。
都道府県・区分・届出項目の組み合わせで抽出できます。茨城県だけ、 あるいは近隣県とまとめての抽出にも対応します。
購入前に収録項目・欠損・更新時点の確認事項をご覧ください。抽出の方法は施設基準で絞り込む手順にまとめています。