東京都で届出の多い施設基準・届出項目
| 受理届出名称 | 東京都の届出施設 |
|---|---|
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 10,246 |
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 9,705 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 8,768 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 7,077 |
| 連携強化加算 | 6,544 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 6,471 |
| 歯科訪問診療料の注16に規定する基準 | 6,166 |
| 電子的調剤情報連携体制整備加算 | 5,941 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 5,255 |
| 調剤ベースアップ評価料 | 5,195 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 5,094 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 4,830 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 4,550 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 4,518 |
| 調剤基本料1 | 4,478 |
| 服薬管理指導料の注1 | 4,384 |
| バイオ後続品調剤体制加算 | 4,351 |
| 外来感染対策向上加算 | 4,067 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 3,489 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 3,457 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 3,301 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 3,158 |
| 歯科治療時医療管理料 | 3,086 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 3,017 |
| 酸素の購入単価 | 2,889 |
| 在宅薬学総合体制加算1 | 2,720 |
| がん治療連携指導料 | 2,710 |
| 口腔機能実地指導料 | 2,571 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 2,535 |
| 光学印象 | 2,380 |
| 手術用顕微鏡加算 | 2,170 |
| 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算 | 2,155 |
| 口腔粘膜処置 | 2,063 |
| 歯根端切除手術の注3 | 2,043 |
| レーザー機器加算 | 2,041 |
| 機能強化加算 | 2,013 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 1,952 |
| ニコチン依存症管理料 | 1,951 |
| 調剤基本料3ハ | 1,895 |
| 歯科技工士連携加算2 | 1,830 |
| 歯科技工士連携加算1 | 1,821 |
| 時間外対応体制加算3 | 1,725 |
| 時間外対応体制加算1 | 1,644 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 1,600 |
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 1,566 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 1,522 |
| 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 1,442 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 1,392 |
| 薬剤名等省略 | 1,283 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 | 1,271 |
上位50種。全1,316種は 施設基準・届出項目の一覧にあります。
東京都の医療機関リストが必要なとき
件数を担当エリアの配分に使うときは、営業エリア設計の手順と条件別の地域集計をご覧ください。
都道府県・区分・届出項目の組み合わせで抽出できます。東京都だけ、 あるいは近隣県とまとめての抽出にも対応します。
購入前に収録項目・欠損・更新時点の確認事項をご覧ください。抽出の方法は施設基準で絞り込む手順にまとめています。