埼玉県で届出の多い施設基準・届出項目
| 受理届出名称 | 埼玉県の届出施設 |
|---|---|
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 3,465 |
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 3,331 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 3,126 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 2,945 |
| 電子的調剤情報連携体制整備加算 | 2,795 |
| 連携強化加算 | 2,753 |
| 調剤ベースアップ評価料 | 2,588 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 2,534 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 2,148 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 2,095 |
| 歯科訪問診療料の注16に規定する基準 | 2,075 |
| バイオ後続品調剤体制加算 | 2,067 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 1,994 |
| 服薬管理指導料の注1 | 1,963 |
| 酸素の購入単価 | 1,946 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 1,901 |
| 調剤基本料1 | 1,799 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 1,531 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 1,503 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 1,497 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 1,450 |
| 歯科治療時医療管理料 | 1,334 |
| 外来感染対策向上加算 | 1,257 |
| 在宅薬学総合体制加算1 | 1,211 |
| 口腔機能実地指導料 | 1,187 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 1,064 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 982 |
| 歯科技工士連携加算1 | 946 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 929 |
| 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算 | 863 |
| 光学印象 | 830 |
| 口腔粘膜処置 | 829 |
| レーザー機器加算 | 805 |
| 歯科技工士連携加算2 | 787 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 746 |
| 調剤基本料3ハ | 741 |
| がん治療連携指導料 | 706 |
| 機能強化加算 | 665 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 658 |
| ニコチン依存症管理料 | 629 |
| 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 615 |
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 589 |
| 薬剤名等省略 | 584 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 578 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 563 |
| 時間外対応体制加算3 | 557 |
| 手術用顕微鏡加算 | 532 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 531 |
| 歯根端切除手術の注3 | 487 |
| 時間外対応体制加算1 | 487 |
上位50種。全1,316種は 施設基準・届出項目の一覧にあります。
埼玉県の医療機関リストが必要なとき
件数を担当エリアの配分に使うときは、営業エリア設計の手順と条件別の地域集計をご覧ください。
都道府県・区分・届出項目の組み合わせで抽出できます。埼玉県だけ、 あるいは近隣県とまとめての抽出にも対応します。
購入前に収録項目・欠損・更新時点の確認事項をご覧ください。抽出の方法は施設基準で絞り込む手順にまとめています。