都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 10,246 | 15.6% |
| 大阪府 | 5,291 | 8.1% |
| 神奈川県 | 4,825 | 7.3% |
| 愛知県 | 3,598 | 5.5% |
| 埼玉県 | 3,465 | 5.3% |
| 千葉県 | 3,148 | 4.8% |
| 福岡県 | 2,957 | 4.5% |
| 兵庫県 | 2,850 | 4.3% |
| 北海道 | 2,688 | 4.1% |
| 静岡県 | 1,689 | 2.6% |
| 広島県 | 1,460 | 2.2% |
| 茨城県 | 1,357 | 2.1% |
| 京都府 | 1,243 | 1.9% |
| 新潟県 | 1,079 | 1.6% |
| 岡山県 | 1,009 | 1.5% |
| 宮城県 | 1,000 | 1.5% |
| 長野県 | 974 | 1.5% |
| 群馬県 | 947 | 1.4% |
| 岐阜県 | 944 | 1.4% |
| 栃木県 | 941 | 1.4% |
| 熊本県 | 826 | 1.3% |
| 福島県 | 812 | 1.2% |
| 鹿児島県 | 783 | 1.2% |
| 三重県 | 759 | 1.2% |
| 長崎県 | 675 | 1.0% |
| 奈良県 | 671 | 1.0% |
| 山口県 | 638 | 1.0% |
| 愛媛県 | 629 | 1.0% |
| 沖縄県 | 619 | 0.9% |
| 滋賀県 | 565 | 0.9% |
| 岩手県 | 530 | 0.8% |
| 大分県 | 488 | 0.7% |
| 和歌山県 | 484 | 0.7% |
| 宮崎県 | 470 | 0.7% |
| 青森県 | 470 | 0.7% |
| 石川県 | 468 | 0.7% |
| 香川県 | 463 | 0.7% |
| 山形県 | 450 | 0.7% |
| 富山県 | 427 | 0.7% |
| 徳島県 | 410 | 0.6% |
| 山梨県 | 402 | 0.6% |
| 佐賀県 | 402 | 0.6% |
| 秋田県 | 392 | 0.6% |
| 高知県 | 325 | 0.5% |
| 福井県 | 285 | 0.4% |
| 島根県 | 257 | 0.4% |
| 鳥取県 | 249 | 0.4% |
| 全国 | 65,660 | 100.0% |
「クラウン・ブリッジ維持管理料」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「クラウン・ブリッジ維持管理料を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。