絞り込み
| 受理届出名称 | 医科 | 歯科 | 薬局 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 2,132 | 63,561 | 0 | 65,693 |
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 1,295 | 61,936 | 0 | 63,231 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 59,366 | 29 | 0 | 59,395 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 1,697 | 57,377 | 0 | 59,074 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 1 | 0 | 57,756 | 57,757 |
| 連携強化加算 | 9,321 | 3 | 47,074 | 56,398 |
| 電子的調剤情報連携体制整備加算 | 0 | 0 | 52,576 | 52,576 |
| 調剤ベースアップ評価料 | 0 | 0 | 47,255 | 47,255 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 1,130 | 42,292 | 0 | 43,422 |
| 歯科訪問診療料の注16に規定する基準 | 406 | 41,861 | 0 | 42,267 |
| 調剤基本料1 | 0 | 0 | 39,365 | 39,365 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 812 | 37,985 | 0 | 38,797 |
| バイオ後続品調剤体制加算 | 0 | 0 | 37,918 | 37,918 |
| 服薬管理指導料の注1 | 0 | 0 | 37,908 | 37,908 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 845 | 36,491 | 0 | 37,336 |
| 酸素の購入単価 | 30,375 | 4,962 | 0 | 35,337 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 3,432 | 10 | 31,855 | 35,297 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 32,039 | 22 | 0 | 32,061 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 1,598 | 29,739 | 0 | 31,337 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 30,653 | 21 | 0 | 30,674 |
| 外来感染対策向上加算 | 28,615 | 12 | 0 | 28,627 |
| 歯科治療時医療管理料 | 1,348 | 26,124 | 0 | 27,472 |
| がん治療連携指導料 | 27,326 | 13 | 0 | 27,339 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 26,841 | 26 | 0 | 26,867 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 733 | 24,777 | 0 | 25,510 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 24,349 | 23 | 0 | 24,372 |
| 在宅薬学総合体制加算1 | 0 | 0 | 23,641 | 23,641 |
| 口腔機能実地指導 | 689 | 22,218 | 0 | 22,907 |
| 歯科技工士連携加算1 | 434 | 18,852 | 0 | 19,286 |
| 口腔粘膜処置 | 358 | 18,332 | 0 | 18,690 |
| 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算 | 119 | 18,490 | 0 | 18,609 |
| レーザー機器加算 | 478 | 17,571 | 0 | 18,049 |
| 機能強化加算 | 17,231 | 13 | 0 | 17,244 |
| 歯科技工士連携加算2 | 190 | 16,513 | 0 | 16,703 |
| 時間外対応体制加算3 | 16,113 | 14 | 0 | 16,127 |
| 光学印象 | 143 | 15,786 | 0 | 15,929 |
| ニコチン依存症管理料 | 15,892 | 16 | 0 | 15,908 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 15,712 | 20 | 0 | 15,732 |
| 在宅中心静脈栄養法加算 | 1 | 0 | 15,402 | 15,403 |
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 1,054 | 13,197 | 0 | 14,251 |
| 時間外対応体制加算1 | 13,824 | 19 | 0 | 13,843 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 13,653 | 16 | 0 | 13,669 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 13,507 | 31 | 0 | 13,538 |
| 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 0 | 0 | 11,282 | 11,282 |
| 調剤基本料3ハ | 0 | 0 | 11,255 | 11,255 |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 7,613 | 3,608 | 0 | 11,221 |
| 在宅患者歯科治療時医療管理料 | 359 | 10,780 | 0 | 11,139 |
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 11,018 | 11 | 0 | 11,029 |
| 手術用顕微鏡加算 | 197 | 10,721 | 0 | 10,918 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 10,705 | 13 | 0 | 10,718 |
| 薬剤名等省略 | 2,709 | 7,390 | 68 | 10,167 |
| 歯根端切除手術の注3 | 193 | 9,909 | 0 | 10,102 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 10,037 | 34 | 0 | 10,071 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 | 369 | 0 | 9,301 | 9,670 |
| 特定薬剤管理指導加算2 | 0 | 0 | 9,584 | 9,584 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 | 582 | 8,722 | 0 | 9,304 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 9,152 | 19 | 0 | 9,171 |
| 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 5,972 | 3,043 | 0 | 9,015 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 8,757 | 15 | 0 | 8,772 |
| 歯周組織再生誘導手術 | 378 | 8,316 | 0 | 8,694 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 | 527 | 2 | 7,780 | 8,309 |
| 無菌製剤処理加算 | 1 | 0 | 7,929 | 7,930 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 7,898 | 15 | 0 | 7,913 |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 7,583 | 176 | 0 | 7,759 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 7,496 | 9 | 0 | 7,505 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 7,464 | 1 | 0 | 7,465 |
| コンタクトレンズ検査料1 | 7,242 | 5 | 0 | 7,247 |
| 地域包括診療加算 | 6,944 | 1 | 0 | 6,945 |
| 在宅療養支援歯科診療所2 | 68 | 6,734 | 0 | 6,802 |
| 短期滞在手術等基本料1 | 6,611 | 6 | 0 | 6,617 |
| データ提出加算 | 6,570 | 14 | 0 | 6,584 |
| 3次元プリント有床義歯 | 176 | 6,283 | 0 | 6,459 |
| 地域医療連携体制加算 | 43 | 6,375 | 0 | 6,418 |
| 歯科技工加算1及び2 | 253 | 6,140 | 0 | 6,393 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 70 | 6,188 | 0 | 6,258 |
| う蝕歯無痛的窩洞形成加算 | 114 | 6,087 | 0 | 6,201 |
| 薬剤管理指導料 | 5,252 | 18 | 0 | 5,270 |
| 手術時歯根面レーザー応用加算 | 93 | 4,906 | 0 | 4,999 |
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 4,919 | 6 | 0 | 4,925 |
| 調剤基本料3ロ | 0 | 0 | 4,903 | 4,903 |
| 入退院支援加算 | 4,832 | 11 | 0 | 4,843 |
| 診療録管理体制加算2 | 4,578 | 9 | 0 | 4,587 |
| 人工腎臓 | 4,556 | 3 | 0 | 4,559 |
| 認知症ケア加算 | 4,431 | 10 | 0 | 4,441 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 4,363 | 3 | 0 | 4,366 |
| 別添1の「第9」の1の(2)のアに規定する在宅療養支援診療所 | 4,323 | 6 | 0 | 4,329 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 | 0 | 0 | 4,327 | 4,327 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 4,260 | 7 | 0 | 4,267 |
| 一般病棟入院基本料 | 4,214 | 17 | 0 | 4,231 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 4,077 | 4 | 0 | 4,081 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 | 0 | 0 | 4,073 | 4,073 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 4,040 | 6 | 0 | 4,046 |
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 4,015 | 0 | 0 | 4,015 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | 3,989 | 0 | 0 | 3,989 |
| 救急医療管理加算 | 3,947 | 9 | 0 | 3,956 |
| 有床診療所入院基本料 | 3,923 | 7 | 0 | 3,930 |
| 導入期加算1 | 3,903 | 2 | 0 | 3,905 |
| 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算 | 3,837 | 7 | 0 | 3,844 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 3,769 | 1 | 0 | 3,770 |
| 療養環境加算 | 3,566 | 14 | 0 | 3,580 |
| 小児運動器疾患指導管理料 | 3,449 | 2 | 0 | 3,451 |
| サーベイランス強化加算 | 3,424 | 1 | 0 | 3,425 |
| 調剤基本料3イ | 0 | 0 | 3,358 | 3,358 |
| 糖尿病合併症管理料 | 3,329 | 6 | 0 | 3,335 |
| 神経学的検査 | 3,297 | 6 | 0 | 3,303 |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 3,296 | 0 | 0 | 3,296 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 3,267 | 14 | 0 | 3,281 |
| 医療機器安全管理料1 | 3,133 | 3 | 0 | 3,136 |
| 下肢創傷処置管理料 | 3,126 | 2 | 0 | 3,128 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 3,044 | 13 | 0 | 3,057 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | 2,856 | 11 | 0 | 2,867 |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 2,831 | 17 | 0 | 2,848 |
| 患者サポート体制充実加算 | 2,838 | 8 | 0 | 2,846 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 2,799 | 12 | 0 | 2,811 |
| 充実管理加算3(高血圧症を主病とする場合) | 2,810 | 0 | 0 | 2,810 |
| 充実管理加算3(脂質異常症を主病とする場合) | 2,808 | 0 | 0 | 2,808 |
| 充実管理加算3(糖尿病を主病とする場合) | 2,808 | 0 | 0 | 2,808 |
| 在宅療養支援歯科診療所1 | 46 | 2,757 | 0 | 2,803 |
| 急性期看護補助体制加算 | 2,758 | 12 | 0 | 2,770 |
| 療養病棟入院基本料 | 2,709 | 1 | 0 | 2,710 |
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 2,653 | 7 | 0 | 2,660 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 2,652 | 3 | 0 | 2,655 |
| 特別管理加算 | 244 | 2,320 | 0 | 2,564 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 2,553 | 3 | 0 | 2,556 |
| 無菌製剤処理料 | 2,508 | 10 | 1 | 2,519 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 2,488 | 8 | 0 | 2,496 |
| 小児かかりつけ診療料1 | 2,453 | 0 | 0 | 2,453 |
| 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 2,401 | 4 | 0 | 2,405 |
| 医療安全対策加算2 | 2,374 | 2 | 0 | 2,376 |
| 歯科外来診療感染対策加算2 | 80 | 2,288 | 0 | 2,368 |
| 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 2,362 | 0 | 0 | 2,362 |
| 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 2,362 | 0 | 0 | 2,362 |
| 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 2,362 | 0 | 0 | 2,362 |
| 調剤基本料2 | 0 | 0 | 2,332 | 2,332 |
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 2,271 | 2 | 0 | 2,273 |
| 遠隔電子処方箋活用加算 | 2,269 | 1 | 0 | 2,270 |
| 重症者等療養環境特別加算 | 2,234 | 10 | 0 | 2,244 |
| 一般不妊治療管理料 | 2,188 | 0 | 0 | 2,188 |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 2,173 | 0 | 0 | 2,173 |
| 救急患者連携搬送料 | 2,164 | 1 | 0 | 2,165 |
| 歯科矯正診断料 | 127 | 2,024 | 0 | 2,151 |
| 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 2,124 | 2 | 0 | 2,126 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 2,060 | 9 | 0 | 2,069 |
| 感染対策向上加算3 | 2,049 | 3 | 0 | 2,052 |
| プログラム医療機器等指導管理料 | 2,044 | 2 | 0 | 2,046 |
| 看護補助加算 | 2,041 | 1 | 0 | 2,042 |
| 療養病棟療養環境加算1 | 2,024 | 1 | 0 | 2,025 |
| 栄養サポートチーム加算 | 2,013 | 8 | 0 | 2,021 |
| 診療録管理体制加算1 | 1,992 | 10 | 0 | 2,002 |
| 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | 1,993 | 4 | 0 | 1,997 |
| 輸血管理料Ⅱ | 1,988 | 6 | 0 | 1,994 |
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 1,987 | 3 | 0 | 1,990 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 1,982 | 0 | 0 | 1,982 |
| 医療安全対策加算1 | 1,967 | 8 | 0 | 1,975 |
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 1,964 | 0 | 0 | 1,964 |
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | 1,957 | 2 | 0 | 1,959 |
| 輸血適正使用加算 | 1,944 | 7 | 0 | 1,951 |
| がん患者リハビリテーション料 | 1,929 | 12 | 0 | 1,941 |
| 在宅薬学総合体制加算2 | 0 | 0 | 1,920 | 1,920 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 1,905 | 6 | 0 | 1,911 |
| 地域連携診療計画加算 | 1,895 | 0 | 0 | 1,895 |
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 1,887 | 5 | 0 | 1,892 |
| 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算 | 1,838 | 0 | 0 | 1,838 |
| 保険医療機関間の連携による病理診断 | 1,650 | 161 | 0 | 1,811 |
| 口腔管理連携加算 | 1,798 | 0 | 0 | 1,798 |
| ハイリスク妊娠管理加算 | 1,767 | 1 | 0 | 1,768 |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 1,756 | 5 | 0 | 1,761 |
| 医療DX推進体制整備加算 | 978 | 743 | 0 | 1,721 |
| 外来化学療法加算1 | 1,675 | 7 | 0 | 1,682 |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 1,676 | 5 | 0 | 1,681 |
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 1,667 | 2 | 0 | 1,669 |
| 在宅データ提出加算 | 1,662 | 2 | 0 | 1,664 |
| 救急外来医学管理料3 | 1,626 | 0 | 0 | 1,626 |
| 地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 | 1,614 | 1 | 0 | 1,615 |
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 1,592 | 10 | 0 | 1,602 |
| 別添1の「第9」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算1 | 1,600 | 1 | 0 | 1,601 |
| 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) | 1,583 | 2 | 0 | 1,585 |
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1,575 | 5 | 0 | 1,580 |
| 看護職員夜間配置加算 | 1,541 | 9 | 0 | 1,550 |
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 1,520 | 1 | 0 | 1,521 |
| がん患者指導管理料ロ | 1,484 | 10 | 0 | 1,494 |
| がん患者指導管理料イ | 1,474 | 11 | 0 | 1,485 |
| 通院・在宅精神療法の注13の施設基準 | 1,475 | 0 | 0 | 1,475 |
| 感染対策向上加算2 | 1,467 | 2 | 0 | 1,469 |
| 排尿自立支援加算 | 1,461 | 3 | 0 | 1,464 |
| BRCA1/2遺伝子検査 | 1,447 | 1 | 0 | 1,448 |
| 感染対策向上加算1 | 1,425 | 9 | 0 | 1,434 |
| 医療保護入院等診療料 | 1,426 | 0 | 0 | 1,426 |
| 協力対象施設入所者入院加算 | 1,406 | 1 | 0 | 1,407 |
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 1,395 | 3 | 0 | 1,398 |
| 精神科作業療法 | 1,392 | 1 | 0 | 1,393 |
| 時間外対応体制加算2 | 1,370 | 3 | 0 | 1,373 |
| 看護配置加算 | 1,343 | 0 | 0 | 1,343 |
| ヘッドアップティルト試験 | 1,336 | 2 | 0 | 1,338 |
| 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | 1,328 | 0 | 0 | 1,328 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | 1,304 | 2 | 0 | 1,306 |
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 1,304 | 0 | 0 | 1,304 |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 1,268 | 6 | 0 | 1,274 |
| 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | 1,261 | 0 | 0 | 1,261 |
| 往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算 | 1,235 | 1 | 0 | 1,236 |
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 1,222 | 4 | 0 | 1,226 |
| ストーマ合併症加算 | 1,210 | 0 | 0 | 1,210 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 |
| 通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 |
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 1,184 | 0 | 0 | 1,184 |
| 身体的拘束最小化推進体制加算 | 1,175 | 0 | 0 | 1,175 |
| 精神科身体合併症管理加算 | 1,161 | 1 | 0 | 1,162 |
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 1,158 | 2 | 0 | 1,160 |
| 冠動脈CT撮影加算 | 1,148 | 3 | 0 | 1,151 |
| ロービジョン検査判断料 | 1,145 | 2 | 0 | 1,147 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 1,132 | 1 | 0 | 1,133 |
| 精神病棟入院基本料 | 1,121 | 1 | 0 | 1,122 |
| 超急性期脳卒中加算 | 1,111 | 2 | 0 | 1,113 |
| 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 1,111 | 2 | 0 | 1,113 |
| 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの) | 77 | 1,009 | 0 | 1,086 |
| こころの連携指導料(Ⅱ) | 1,082 | 1 | 0 | 1,083 |
| 抗菌薬適正使用体制加算 | 1,076 | 0 | 0 | 1,076 |
| 地域医療体制確保加算1 | 1,067 | 5 | 0 | 1,072 |
| 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 | 1,048 | 4 | 0 | 1,052 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 1,044 | 1 | 0 | 1,045 |
| 外来排尿自立指導料 | 1,037 | 3 | 0 | 1,040 |
| 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 | 1,015 | 1 | 0 | 1,016 |
| 精神科デイ・ケア「大規模なもの」 | 1,013 | 0 | 0 | 1,013 |
| 後発医薬品調剤体制加算3 | 0 | 0 | 1,012 | 1,012 |
| 連携充実加算 | 1,006 | 5 | 0 | 1,011 |
| 心不全再入院予防継続管理料3 | 1,002 | 1 | 0 | 1,003 |
| 画像診断管理加算2 | 997 | 3 | 0 | 1,000 |
| 歯科診療特別対応連携加算 | 309 | 676 | 0 | 985 |
| 心臓MRI撮影加算 | 976 | 3 | 0 | 979 |
| 認知療法・認知行動療法1 | 969 | 0 | 0 | 969 |
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 963 | 1 | 0 | 964 |
| 開放型病院共同指導料 | 954 | 6 | 0 | 960 |
| がん患者指導管理料ハ | 950 | 9 | 0 | 959 |
| 画像診断管理加算1 | 948 | 3 | 0 | 951 |
| 精神疾患診療体制加算 | 946 | 3 | 0 | 949 |
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 945 | 0 | 0 | 945 |
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 943 | 1 | 0 | 944 |
| 特殊疾患入院施設管理加算 | 939 | 0 | 0 | 939 |
| 救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2 | 934 | 1 | 0 | 935 |
| がん患者指導管理料ニ | 930 | 2 | 0 | 932 |
| 補聴器適合検査 | 930 | 1 | 0 | 931 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | 924 | 0 | 0 | 924 |
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 875 | 7 | 0 | 882 |
| 悪性腫瘍病理組織標本加算 | 870 | 11 | 0 | 881 |
| 障害者施設等入院基本料 | 875 | 1 | 0 | 876 |
| ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | 876 | 0 | 0 | 876 |
| 精神科ショート・ケア「小規模なもの」 | 865 | 0 | 0 | 865 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1の注5及び注6 | 844 | 0 | 0 | 844 |
| 心不全再入院予防継続管理料1及び2 | 836 | 0 | 0 | 836 |
| 精神科ショート・ケア「大規模なもの」 | 835 | 0 | 0 | 835 |
| バイオ後続品使用体制加算 | 818 | 6 | 1 | 825 |
| 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 821 | 0 | 0 | 821 |
| 初診料(歯科)の注16及び再診料(歯科)の注13に掲げる基準 | 9 | 810 | 0 | 819 |
| 在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 | 812 | 0 | 0 | 812 |
| 集団コミュニケーション療法料 | 800 | 5 | 0 | 805 |
| 精神科慢性身体合併症管理加算 | 803 | 1 | 0 | 804 |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 794 | 7 | 0 | 801 |
| 精神療養病棟入院料 | 797 | 0 | 0 | 797 |
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 774 | 0 | 0 | 774 |
| 睡眠時歯科筋電図検査 | 37 | 726 | 0 | 763 |
| 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準 | 758 | 1 | 0 | 759 |
| 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1 | 751 | 3 | 0 | 754 |
| 医師事務作業補助体制加算2 | 749 | 4 | 0 | 753 |
| 外来化学療法加算2 | 751 | 1 | 0 | 752 |
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | 731 | 5 | 0 | 736 |
| 有床義歯咀嚼機能検査 | 40 | 694 | 0 | 734 |
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 731 | 1 | 0 | 732 |
| ハイリスク分娩管理加算 | 721 | 1 | 0 | 722 |
| がん治療連携計画策定料 | 717 | 4 | 0 | 721 |
| ハイリスク妊産婦連携指導料1 | 720 | 1 | 0 | 721 |
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 719 | 0 | 0 | 719 |
| 高エネルギー放射線治療 | 703 | 4 | 0 | 707 |
| 精神科退院時共同指導料1及び2 | 698 | 0 | 0 | 698 |
| 精神科デイ・ケア「小規模なもの」 | 698 | 0 | 0 | 698 |
| こころの連携指導料(Ⅰ) | 667 | 26 | 0 | 693 |
| 遠隔画像診断 | 646 | 44 | 0 | 690 |
| 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | 675 | 4 | 0 | 679 |
| 重症患者初期支援充実加算 | 674 | 4 | 0 | 678 |
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 675 | 1 | 0 | 676 |
| 先天性代謝異常症検査 | 667 | 2 | 0 | 669 |
| 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | 656 | 4 | 0 | 660 |
| かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | 0 | 0 | 657 | 657 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | 651 | 2 | 0 | 653 |
| 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 587 | 66 | 0 | 653 |
| 入院ベースアップ評価料250 | 647 | 4 | 0 | 651 |
| 喘息治療管理料 | 649 | 0 | 0 | 649 |
| 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。)に限る。) | 649 | 0 | 0 | 649 |
| 在宅療養後方支援病院 | 646 | 2 | 0 | 648 |
| 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | 639 | 6 | 0 | 645 |
| 口腔粘膜血管腫凝固術 | 27 | 616 | 0 | 643 |
| 腹腔鏡下肝切除術 | 641 | 0 | 0 | 641 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算2 | 572 | 68 | 0 | 640 |
| 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 636 | 1 | 0 | 637 |
| 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) | 634 | 1 | 0 | 635 |
| 放射線治療専任加算 | 627 | 7 | 0 | 634 |
| 外来放射線治療加算 | 626 | 5 | 0 | 631 |
| 輸血管理料Ⅰ | 622 | 4 | 0 | 626 |
| ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)(内視鏡下によるものを含む。) | 625 | 0 | 0 | 625 |
| 報告書管理体制加算 | 620 | 5 | 0 | 625 |
| 別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院 | 625 | 0 | 0 | 625 |
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 620 | 2 | 0 | 622 |
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 621 | 1 | 0 | 622 |
| 病棟薬剤業務実施加算3 | 616 | 4 | 0 | 620 |
| 有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算 | 617 | 1 | 0 | 618 |
| 画像誘導放射線治療(IGRT) | 612 | 5 | 0 | 617 |
| 医療機器安全管理料2 | 612 | 2 | 0 | 614 |
| 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | 612 | 0 | 0 | 612 |
| 呼吸ケアチーム加算 | 606 | 3 | 0 | 609 |
| 定位放射線治療 | 597 | 5 | 0 | 602 |
| 高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。) | 598 | 3 | 0 | 601 |
| 腎代替療法指導管理料 | 595 | 0 | 0 | 595 |
| 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | 590 | 0 | 0 | 590 |
| 小児かかりつけ診療料2 | 581 | 0 | 0 | 581 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 578 | 0 | 0 | 578 |
| 時間外対応体制加算4 | 570 | 2 | 0 | 572 |
| 緩和ケア診療加算 | 566 | 5 | 0 | 571 |
| 認知症治療病棟入院料1 | 570 | 0 | 0 | 570 |
| 強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射(寡分割照射に係るものに限る。) | 564 | 3 | 0 | 567 |
| 特別調剤基本料A | 0 | 0 | 564 | 564 |
| 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | 563 | 0 | 0 | 563 |
| 外来放射線照射診療料 | 555 | 5 | 0 | 560 |
| 術後疼痛管理チーム加算 | 551 | 2 | 0 | 553 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 精神科急性期医師配置加算 | 547 | 2 | 0 | 549 |
| 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 | 529 | 9 | 0 | 538 |
| 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 536 | 1 | 0 | 537 |
| エタノールの局所注入(甲状腺) | 529 | 2 | 0 | 531 |
| 体外照射呼吸性移動対策加算 | 529 | 2 | 0 | 531 |
| 無菌治療室管理加算1 | 526 | 2 | 0 | 528 |
| 病理診断管理加算1 | 527 | 1 | 0 | 528 |
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 524 | 0 | 0 | 524 |
| リハビリテーションデータ提出加算 | 524 | 0 | 0 | 524 |
| 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 522 | 0 | 0 | 522 |
| 地域連携小児夜間・休日診療料1 | 522 | 0 | 0 | 522 |
