都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2,041 | 11.3% |
| 大阪府 | 1,516 | 8.4% |
| 愛知県 | 1,091 | 6.0% |
| 福岡県 | 1,086 | 6.0% |
| 神奈川県 | 1,021 | 5.6% |
| 千葉県 | 812 | 4.5% |
| 埼玉県 | 805 | 4.4% |
| 北海道 | 766 | 4.2% |
| 兵庫県 | 718 | 4.0% |
| 広島県 | 498 | 2.8% |
| 茨城県 | 477 | 2.6% |
| 静岡県 | 469 | 2.6% |
| 新潟県 | 360 | 2.0% |
| 京都府 | 317 | 1.8% |
| 鹿児島県 | 304 | 1.7% |
| 長野県 | 297 | 1.6% |
| 熊本県 | 295 | 1.6% |
| 栃木県 | 290 | 1.6% |
| 宮城県 | 281 | 1.6% |
| 岡山県 | 272 | 1.5% |
| 群馬県 | 264 | 1.5% |
| 福島県 | 256 | 1.4% |
| 長崎県 | 255 | 1.4% |
| 岐阜県 | 252 | 1.4% |
| 三重県 | 237 | 1.3% |
| 山口県 | 236 | 1.3% |
| 岩手県 | 201 | 1.1% |
| 愛媛県 | 165 | 0.9% |
| 山梨県 | 157 | 0.9% |
| 大分県 | 157 | 0.9% |
| 青森県 | 157 | 0.9% |
| 秋田県 | 157 | 0.9% |
| 石川県 | 155 | 0.9% |
| 佐賀県 | 154 | 0.9% |
| 宮崎県 | 151 | 0.8% |
| 奈良県 | 149 | 0.8% |
| 山形県 | 144 | 0.8% |
| 香川県 | 138 | 0.8% |
| 徳島県 | 137 | 0.8% |
| 沖縄県 | 136 | 0.8% |
| 和歌山県 | 131 | 0.7% |
| 滋賀県 | 127 | 0.7% |
| 福井県 | 116 | 0.6% |
| 高知県 | 114 | 0.6% |
| 富山県 | 112 | 0.6% |
| 島根県 | 59 | 0.3% |
| 鳥取県 | 58 | 0.3% |
| 全国 | 18,091 | 100.0% |
「レーザー機器加算」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「レーザー機器加算を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。