都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 1,692 | 12.4% |
| 東京都 | 1,522 | 11.1% |
| 兵庫県 | 914 | 6.7% |
| 神奈川県 | 856 | 6.3% |
| 愛知県 | 789 | 5.8% |
| 福岡県 | 705 | 5.2% |
| 埼玉県 | 578 | 4.2% |
| 広島県 | 504 | 3.7% |
| 千葉県 | 410 | 3.0% |
| 北海道 | 365 | 2.7% |
| 静岡県 | 336 | 2.5% |
| 京都府 | 334 | 2.4% |
| 岡山県 | 255 | 1.9% |
| 岐阜県 | 244 | 1.8% |
| 群馬県 | 235 | 1.7% |
| 長崎県 | 234 | 1.7% |
| 鹿児島県 | 231 | 1.7% |
| 長野県 | 204 | 1.5% |
| 茨城県 | 198 | 1.4% |
| 愛媛県 | 174 | 1.3% |
| 熊本県 | 173 | 1.3% |
| 奈良県 | 160 | 1.2% |
| 大分県 | 160 | 1.2% |
| 和歌山県 | 154 | 1.1% |
| 三重県 | 153 | 1.1% |
| 石川県 | 149 | 1.1% |
| 栃木県 | 135 | 1.0% |
| 福島県 | 134 | 1.0% |
| 徳島県 | 132 | 1.0% |
| 宮城県 | 132 | 1.0% |
| 滋賀県 | 120 | 0.9% |
| 山口県 | 119 | 0.9% |
| 佐賀県 | 114 | 0.8% |
| 香川県 | 108 | 0.8% |
| 宮崎県 | 107 | 0.8% |
| 島根県 | 104 | 0.8% |
| 新潟県 | 102 | 0.7% |
| 沖縄県 | 98 | 0.7% |
| 岩手県 | 75 | 0.5% |
| 山形県 | 73 | 0.5% |
| 山梨県 | 69 | 0.5% |
| 富山県 | 68 | 0.5% |
| 鳥取県 | 60 | 0.4% |
| 青森県 | 59 | 0.4% |
| 秋田県 | 58 | 0.4% |
| 福井県 | 46 | 0.3% |
| 高知県 | 42 | 0.3% |
| 全国 | 13,684 | 100.0% |
「在宅がん医療総合診療料」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「在宅がん医療総合診療料を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。