都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 1,442 | 12.7% |
| 大阪府 | 1,189 | 10.5% |
| 神奈川県 | 865 | 7.6% |
| 愛知県 | 807 | 7.1% |
| 埼玉県 | 615 | 5.4% |
| 千葉県 | 577 | 5.1% |
| 兵庫県 | 533 | 4.7% |
| 北海道 | 422 | 3.7% |
| 静岡県 | 378 | 3.3% |
| 福岡県 | 354 | 3.1% |
| 茨城県 | 300 | 2.6% |
| 京都府 | 283 | 2.5% |
| 広島県 | 249 | 2.2% |
| 宮城県 | 222 | 2.0% |
| 三重県 | 182 | 1.6% |
| 石川県 | 179 | 1.6% |
| 岐阜県 | 175 | 1.5% |
| 滋賀県 | 152 | 1.3% |
| 栃木県 | 149 | 1.3% |
| 新潟県 | 149 | 1.3% |
| 福島県 | 146 | 1.3% |
| 富山県 | 144 | 1.3% |
| 岡山県 | 130 | 1.1% |
| 群馬県 | 118 | 1.0% |
| 長野県 | 117 | 1.0% |
| 沖縄県 | 103 | 0.9% |
| 奈良県 | 95 | 0.8% |
| 大分県 | 92 | 0.8% |
| 香川県 | 85 | 0.7% |
| 山形県 | 85 | 0.7% |
| 熊本県 | 80 | 0.7% |
| 福井県 | 75 | 0.7% |
| 愛媛県 | 73 | 0.6% |
| 鹿児島県 | 66 | 0.6% |
| 徳島県 | 66 | 0.6% |
| 青森県 | 66 | 0.6% |
| 佐賀県 | 65 | 0.6% |
| 高知県 | 65 | 0.6% |
| 秋田県 | 65 | 0.6% |
| 長崎県 | 59 | 0.5% |
| 岩手県 | 55 | 0.5% |
| 和歌山県 | 53 | 0.5% |
| 山梨県 | 48 | 0.4% |
| 宮崎県 | 45 | 0.4% |
| 島根県 | 44 | 0.4% |
| 鳥取県 | 43 | 0.4% |
| 山口県 | 37 | 0.3% |
| 全国 | 11,342 | 100.0% |
「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。