都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 943 | 10.3% |
| 大阪府 | 943 | 10.3% |
| 愛知県 | 774 | 8.5% |
| 神奈川県 | 744 | 8.2% |
| 兵庫県 | 598 | 6.6% |
| 福岡県 | 450 | 4.9% |
| 埼玉県 | 361 | 4.0% |
| 広島県 | 326 | 3.6% |
| 北海道 | 266 | 2.9% |
| 千葉県 | 264 | 2.9% |
| 岐阜県 | 245 | 2.7% |
| 京都府 | 243 | 2.7% |
| 岡山県 | 203 | 2.2% |
| 静岡県 | 167 | 1.8% |
| 熊本県 | 165 | 1.8% |
| 三重県 | 154 | 1.7% |
| 奈良県 | 128 | 1.4% |
| 群馬県 | 127 | 1.4% |
| 新潟県 | 123 | 1.3% |
| 長野県 | 109 | 1.2% |
| 鹿児島県 | 109 | 1.2% |
| 長崎県 | 107 | 1.2% |
| 宮城県 | 102 | 1.1% |
| 滋賀県 | 101 | 1.1% |
| 宮崎県 | 95 | 1.0% |
| 愛媛県 | 93 | 1.0% |
| 茨城県 | 88 | 1.0% |
| 山口県 | 77 | 0.8% |
| 和歌山県 | 76 | 0.8% |
| 福島県 | 76 | 0.8% |
| 島根県 | 71 | 0.8% |
| 香川県 | 70 | 0.8% |
| 富山県 | 69 | 0.8% |
| 大分県 | 68 | 0.7% |
| 石川県 | 66 | 0.7% |
| 栃木県 | 62 | 0.7% |
| 徳島県 | 56 | 0.6% |
| 佐賀県 | 48 | 0.5% |
| 鳥取県 | 47 | 0.5% |
| 福井県 | 47 | 0.5% |
| 山形県 | 42 | 0.5% |
| 高知県 | 39 | 0.4% |
| 青森県 | 37 | 0.4% |
| 秋田県 | 37 | 0.4% |
| 岩手県 | 35 | 0.4% |
| 沖縄県 | 34 | 0.4% |
| 山梨県 | 27 | 0.3% |
| 全国 | 9,112 | 100.0% |
「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。