都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 3,063 | 11.4% |
| 東京都 | 3,017 | 11.3% |
| 神奈川県 | 1,719 | 6.4% |
| 兵庫県 | 1,678 | 6.3% |
| 愛知県 | 1,503 | 5.6% |
| 福岡県 | 1,336 | 5.0% |
| 埼玉県 | 982 | 3.7% |
| 広島県 | 819 | 3.1% |
| 京都府 | 762 | 2.8% |
| 千葉県 | 755 | 2.8% |
| 北海道 | 690 | 2.6% |
| 静岡県 | 627 | 2.3% |
| 岐阜県 | 539 | 2.0% |
| 岡山県 | 521 | 1.9% |
| 長野県 | 465 | 1.7% |
| 鹿児島県 | 461 | 1.7% |
| 群馬県 | 436 | 1.6% |
| 熊本県 | 435 | 1.6% |
| 三重県 | 385 | 1.4% |
| 長崎県 | 380 | 1.4% |
| 茨城県 | 362 | 1.4% |
| 和歌山県 | 357 | 1.3% |
| 奈良県 | 343 | 1.3% |
| 新潟県 | 333 | 1.2% |
| 愛媛県 | 314 | 1.2% |
| 山口県 | 297 | 1.1% |
| 栃木県 | 293 | 1.1% |
| 大分県 | 291 | 1.1% |
| 滋賀県 | 284 | 1.1% |
| 宮城県 | 282 | 1.1% |
| 福島県 | 275 | 1.0% |
| 徳島県 | 260 | 1.0% |
| 石川県 | 243 | 0.9% |
| 香川県 | 230 | 0.9% |
| 島根県 | 211 | 0.8% |
| 佐賀県 | 207 | 0.8% |
| 富山県 | 186 | 0.7% |
| 沖縄県 | 185 | 0.7% |
| 山形県 | 181 | 0.7% |
| 宮崎県 | 179 | 0.7% |
| 岩手県 | 153 | 0.6% |
| 鳥取県 | 135 | 0.5% |
| 青森県 | 135 | 0.5% |
| 高知県 | 131 | 0.5% |
| 山梨県 | 130 | 0.5% |
| 秋田県 | 125 | 0.5% |
| 福井県 | 112 | 0.4% |
| 全国 | 26,807 | 100.0% |
「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。