都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 702 | 10.0% |
| 愛知県 | 578 | 8.3% |
| 東京都 | 486 | 6.9% |
| 兵庫県 | 404 | 5.8% |
| 京都府 | 355 | 5.1% |
| 福岡県 | 348 | 5.0% |
| 広島県 | 290 | 4.1% |
| 神奈川県 | 261 | 3.7% |
| 静岡県 | 247 | 3.5% |
| 岡山県 | 215 | 3.1% |
| 埼玉県 | 197 | 2.8% |
| 長野県 | 172 | 2.5% |
| 長崎県 | 162 | 2.3% |
| 鹿児島県 | 156 | 2.2% |
| 熊本県 | 151 | 2.2% |
| 岐阜県 | 128 | 1.8% |
| 群馬県 | 126 | 1.8% |
| 石川県 | 125 | 1.8% |
| 千葉県 | 123 | 1.8% |
| 愛媛県 | 116 | 1.7% |
| 山口県 | 112 | 1.6% |
| 三重県 | 111 | 1.6% |
| 徳島県 | 99 | 1.4% |
| 北海道 | 98 | 1.4% |
| 大分県 | 96 | 1.4% |
| 和歌山県 | 92 | 1.3% |
| 奈良県 | 90 | 1.3% |
| 栃木県 | 85 | 1.2% |
| 滋賀県 | 85 | 1.2% |
| 香川県 | 75 | 1.1% |
| 佐賀県 | 66 | 0.9% |
| 茨城県 | 64 | 0.9% |
| 新潟県 | 58 | 0.8% |
| 宮崎県 | 58 | 0.8% |
| 富山県 | 57 | 0.8% |
| 島根県 | 54 | 0.8% |
| 山形県 | 49 | 0.7% |
| 岩手県 | 46 | 0.7% |
| 福井県 | 43 | 0.6% |
| 秋田県 | 43 | 0.6% |
| 福島県 | 43 | 0.6% |
| 鳥取県 | 35 | 0.5% |
| 宮城県 | 31 | 0.4% |
| 高知県 | 23 | 0.3% |
| 山梨県 | 20 | 0.3% |
| 沖縄県 | 14 | 0.2% |
| 青森県 | 7 | 0.1% |
| 全国 | 6,996 | 100.0% |
「地域包括診療加算」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「地域包括診療加算を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。