都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 7,077 | 11.8% |
| 大阪府 | 5,268 | 8.7% |
| 神奈川県 | 4,097 | 6.8% |
| 愛知県 | 3,591 | 6.0% |
| 福岡県 | 3,099 | 5.1% |
| 兵庫県 | 3,028 | 5.0% |
| 埼玉県 | 2,534 | 4.2% |
| 千葉県 | 2,167 | 3.6% |
| 北海道 | 2,069 | 3.4% |
| 広島県 | 1,565 | 2.6% |
| 京都府 | 1,499 | 2.5% |
| 静岡県 | 1,471 | 2.4% |
| 熊本県 | 1,021 | 1.7% |
| 宮城県 | 1,019 | 1.7% |
| 岐阜県 | 962 | 1.6% |
| 岡山県 | 954 | 1.6% |
| 長野県 | 954 | 1.6% |
| 鹿児島県 | 935 | 1.6% |
| 茨城県 | 915 | 1.5% |
| 群馬県 | 878 | 1.5% |
| 長崎県 | 831 | 1.4% |
| 三重県 | 825 | 1.4% |
| 栃木県 | 807 | 1.3% |
| 新潟県 | 773 | 1.3% |
| 愛媛県 | 757 | 1.3% |
| 大分県 | 701 | 1.2% |
| 福島県 | 695 | 1.2% |
| 山口県 | 681 | 1.1% |
| 奈良県 | 673 | 1.1% |
| 滋賀県 | 640 | 1.1% |
| 宮崎県 | 639 | 1.1% |
| 沖縄県 | 592 | 1.0% |
| 香川県 | 559 | 0.9% |
| 石川県 | 544 | 0.9% |
| 佐賀県 | 535 | 0.9% |
| 和歌山県 | 491 | 0.8% |
| 富山県 | 471 | 0.8% |
| 青森県 | 465 | 0.8% |
| 岩手県 | 462 | 0.8% |
| 徳島県 | 432 | 0.7% |
| 山形県 | 420 | 0.7% |
| 福井県 | 394 | 0.7% |
| 山梨県 | 390 | 0.6% |
| 秋田県 | 369 | 0.6% |
| 島根県 | 349 | 0.6% |
| 高知県 | 331 | 0.5% |
| 鳥取県 | 284 | 0.5% |
| 全国 | 60,213 | 100.0% |
「外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。