都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2,170 | 19.8% |
| 神奈川県 | 960 | 8.8% |
| 大阪府 | 894 | 8.2% |
| 愛知県 | 600 | 5.5% |
| 千葉県 | 586 | 5.3% |
| 埼玉県 | 532 | 4.9% |
| 福岡県 | 524 | 4.8% |
| 兵庫県 | 504 | 4.6% |
| 北海道 | 436 | 4.0% |
| 広島県 | 244 | 2.2% |
| 静岡県 | 240 | 2.2% |
| 京都府 | 194 | 1.8% |
| 岡山県 | 188 | 1.7% |
| 茨城県 | 186 | 1.7% |
| 熊本県 | 163 | 1.5% |
| 新潟県 | 142 | 1.3% |
| 岐阜県 | 142 | 1.3% |
| 長野県 | 139 | 1.3% |
| 宮城県 | 123 | 1.1% |
| 群馬県 | 118 | 1.1% |
| 栃木県 | 117 | 1.1% |
| 三重県 | 113 | 1.0% |
| 福島県 | 111 | 1.0% |
| 長崎県 | 107 | 1.0% |
| 鹿児島県 | 93 | 0.8% |
| 山口県 | 92 | 0.8% |
| 奈良県 | 89 | 0.8% |
| 愛媛県 | 85 | 0.8% |
| 香川県 | 85 | 0.8% |
| 滋賀県 | 71 | 0.6% |
| 石川県 | 71 | 0.6% |
| 徳島県 | 68 | 0.6% |
| 岩手県 | 65 | 0.6% |
| 山梨県 | 61 | 0.6% |
| 高知県 | 60 | 0.5% |
| 佐賀県 | 59 | 0.5% |
| 大分県 | 58 | 0.5% |
| 宮崎県 | 55 | 0.5% |
| 和歌山県 | 53 | 0.5% |
| 沖縄県 | 53 | 0.5% |
| 富山県 | 53 | 0.5% |
| 山形県 | 51 | 0.5% |
| 青森県 | 49 | 0.4% |
| 島根県 | 45 | 0.4% |
| 秋田県 | 44 | 0.4% |
| 福井県 | 42 | 0.4% |
| 鳥取県 | 24 | 0.2% |
| 全国 | 10,959 | 100.0% |
「手術用顕微鏡加算」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「手術用顕微鏡加算を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。