都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 303 | 7.7% |
| 北海道 | 218 | 5.6% |
| 東京都 | 217 | 5.5% |
| 愛知県 | 215 | 5.5% |
| 熊本県 | 171 | 4.4% |
| 鹿児島県 | 168 | 4.3% |
| 埼玉県 | 145 | 3.7% |
| 大分県 | 140 | 3.6% |
| 大阪府 | 128 | 3.3% |
| 神奈川県 | 123 | 3.1% |
| 長崎県 | 123 | 3.1% |
| 千葉県 | 116 | 3.0% |
| 広島県 | 115 | 2.9% |
| 兵庫県 | 106 | 2.7% |
| 静岡県 | 93 | 2.4% |
| 宮崎県 | 90 | 2.3% |
| 愛媛県 | 85 | 2.2% |
| 佐賀県 | 83 | 2.1% |
| 岐阜県 | 83 | 2.1% |
| 青森県 | 80 | 2.0% |
| 茨城県 | 79 | 2.0% |
| 岡山県 | 75 | 1.9% |
| 栃木県 | 70 | 1.8% |
| 宮城県 | 70 | 1.8% |
| 香川県 | 55 | 1.4% |
| 徳島県 | 55 | 1.4% |
| 福島県 | 55 | 1.4% |
| 山口県 | 51 | 1.3% |
| 三重県 | 46 | 1.2% |
| 群馬県 | 44 | 1.1% |
| 長野県 | 44 | 1.1% |
| 沖縄県 | 40 | 1.0% |
| 岩手県 | 40 | 1.0% |
| 秋田県 | 37 | 0.9% |
| 石川県 | 36 | 0.9% |
| 京都府 | 35 | 0.9% |
| 福井県 | 34 | 0.9% |
| 高知県 | 34 | 0.9% |
| 和歌山県 | 31 | 0.8% |
| 山形県 | 28 | 0.7% |
| 新潟県 | 26 | 0.7% |
| 富山県 | 25 | 0.6% |
| 鳥取県 | 24 | 0.6% |
| 山梨県 | 23 | 0.6% |
| 島根県 | 22 | 0.6% |
| 滋賀県 | 22 | 0.6% |
| 奈良県 | 19 | 0.5% |
| 全国 | 3,922 | 100.0% |
「有床診療所入院基本料」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「有床診療所入院基本料を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。