都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 1,217 | 14.0% |
| 大阪府 | 980 | 11.2% |
| 神奈川県 | 511 | 5.9% |
| 愛知県 | 433 | 5.0% |
| 兵庫県 | 419 | 4.8% |
| 埼玉県 | 404 | 4.6% |
| 福岡県 | 354 | 4.1% |
| 千葉県 | 315 | 3.6% |
| 北海道 | 314 | 3.6% |
| 広島県 | 215 | 2.5% |
| 岡山県 | 189 | 2.2% |
| 長野県 | 175 | 2.0% |
| 新潟県 | 162 | 1.9% |
| 山口県 | 161 | 1.8% |
| 茨城県 | 161 | 1.8% |
| 岩手県 | 150 | 1.7% |
| 宮城県 | 148 | 1.7% |
| 京都府 | 137 | 1.6% |
| 静岡県 | 123 | 1.4% |
| 熊本県 | 120 | 1.4% |
| 栃木県 | 109 | 1.3% |
| 香川県 | 106 | 1.2% |
| 鹿児島県 | 101 | 1.2% |
| 愛媛県 | 99 | 1.1% |
| 高知県 | 98 | 1.1% |
| 三重県 | 98 | 1.1% |
| 群馬県 | 96 | 1.1% |
| 岐阜県 | 94 | 1.1% |
| 佐賀県 | 91 | 1.0% |
| 宮崎県 | 90 | 1.0% |
| 青森県 | 90 | 1.0% |
| 秋田県 | 90 | 1.0% |
| 長崎県 | 89 | 1.0% |
| 山梨県 | 76 | 0.9% |
| 奈良県 | 72 | 0.8% |
| 島根県 | 69 | 0.8% |
| 福島県 | 69 | 0.8% |
| 大分県 | 61 | 0.7% |
| 石川県 | 58 | 0.7% |
| 富山県 | 53 | 0.6% |
| 滋賀県 | 51 | 0.6% |
| 和歌山県 | 49 | 0.6% |
| 福井県 | 48 | 0.6% |
| 鳥取県 | 47 | 0.5% |
| 沖縄県 | 47 | 0.5% |
| 徳島県 | 39 | 0.4% |
| 山形県 | 34 | 0.4% |
| 全国 | 8,712 | 100.0% |
「歯周組織再生誘導手術」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「歯周組織再生誘導手術を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。