都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 1,175 | 17.9% |
| 神奈川県 | 437 | 6.7% |
| 福岡県 | 395 | 6.0% |
| 埼玉県 | 384 | 5.9% |
| 大阪府 | 371 | 5.7% |
| 千葉県 | 322 | 4.9% |
| 北海道 | 303 | 4.6% |
| 愛知県 | 286 | 4.4% |
| 兵庫県 | 218 | 3.3% |
| 茨城県 | 172 | 2.6% |
| 静岡県 | 163 | 2.5% |
| 広島県 | 147 | 2.2% |
| 京都府 | 133 | 2.0% |
| 新潟県 | 131 | 2.0% |
| 鹿児島県 | 118 | 1.8% |
| 沖縄県 | 113 | 1.7% |
| 奈良県 | 107 | 1.6% |
| 熊本県 | 104 | 1.6% |
| 福島県 | 93 | 1.4% |
| 栃木県 | 92 | 1.4% |
| 宮城県 | 92 | 1.4% |
| 佐賀県 | 81 | 1.2% |
| 岡山県 | 79 | 1.2% |
| 群馬県 | 74 | 1.1% |
| 大分県 | 73 | 1.1% |
| 岐阜県 | 71 | 1.1% |
| 青森県 | 68 | 1.0% |
| 山口県 | 65 | 1.0% |
| 宮崎県 | 62 | 0.9% |
| 和歌山県 | 59 | 0.9% |
| 岩手県 | 57 | 0.9% |
| 石川県 | 53 | 0.8% |
| 長崎県 | 52 | 0.8% |
| 山形県 | 45 | 0.7% |
| 三重県 | 44 | 0.7% |
| 長野県 | 43 | 0.7% |
| 愛媛県 | 39 | 0.6% |
| 滋賀県 | 30 | 0.5% |
| 島根県 | 28 | 0.4% |
| 山梨県 | 28 | 0.4% |
| 香川県 | 27 | 0.4% |
| 秋田県 | 27 | 0.4% |
| 高知県 | 22 | 0.3% |
| 鳥取県 | 21 | 0.3% |
| 徳島県 | 21 | 0.3% |
| 富山県 | 21 | 0.3% |
| 福井県 | 18 | 0.3% |
| 全国 | 6,564 | 100.0% |
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。