都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 4,830 | 12.9% |
| 大阪府 | 3,133 | 8.4% |
| 神奈川県 | 2,867 | 7.7% |
| 愛知県 | 2,327 | 6.2% |
| 埼玉県 | 1,994 | 5.3% |
| 兵庫県 | 1,766 | 4.7% |
| 福岡県 | 1,709 | 4.6% |
| 千葉県 | 1,604 | 4.3% |
| 北海道 | 1,380 | 3.7% |
| 静岡県 | 930 | 2.5% |
| 広島県 | 874 | 2.3% |
| 京都府 | 728 | 1.9% |
| 茨城県 | 724 | 1.9% |
| 新潟県 | 665 | 1.8% |
| 長野県 | 659 | 1.8% |
| 岐阜県 | 648 | 1.7% |
| 岡山県 | 640 | 1.7% |
| 熊本県 | 575 | 1.5% |
| 宮城県 | 570 | 1.5% |
| 群馬県 | 527 | 1.4% |
| 栃木県 | 506 | 1.4% |
| 三重県 | 472 | 1.3% |
| 長崎県 | 402 | 1.1% |
| 愛媛県 | 401 | 1.1% |
| 鹿児島県 | 387 | 1.0% |
| 福島県 | 380 | 1.0% |
| 滋賀県 | 357 | 1.0% |
| 岩手県 | 351 | 0.9% |
| 山口県 | 350 | 0.9% |
| 奈良県 | 338 | 0.9% |
| 香川県 | 317 | 0.8% |
| 宮崎県 | 316 | 0.8% |
| 大分県 | 295 | 0.8% |
| 山形県 | 292 | 0.8% |
| 富山県 | 285 | 0.8% |
| 石川県 | 284 | 0.8% |
| 佐賀県 | 272 | 0.7% |
| 山梨県 | 269 | 0.7% |
| 沖縄県 | 268 | 0.7% |
| 徳島県 | 264 | 0.7% |
| 和歌山県 | 261 | 0.7% |
| 青森県 | 252 | 0.7% |
| 秋田県 | 224 | 0.6% |
| 高知県 | 202 | 0.5% |
| 福井県 | 192 | 0.5% |
| 島根県 | 183 | 0.5% |
| 鳥取県 | 145 | 0.4% |
| 全国 | 37,415 | 100.0% |
「歯科外来診療医療安全対策加算1」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「歯科外来診療医療安全対策加算1を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。