都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 5,094 | 13.1% |
| 大阪府 | 3,419 | 8.8% |
| 神奈川県 | 2,541 | 6.5% |
| 愛知県 | 2,388 | 6.1% |
| 埼玉県 | 2,095 | 5.4% |
| 兵庫県 | 1,927 | 5.0% |
| 福岡県 | 1,750 | 4.5% |
| 千葉県 | 1,713 | 4.4% |
| 北海道 | 1,519 | 3.9% |
| 静岡県 | 982 | 2.5% |
| 広島県 | 940 | 2.4% |
| 茨城県 | 760 | 2.0% |
| 京都府 | 714 | 1.8% |
| 新潟県 | 678 | 1.7% |
| 岡山県 | 655 | 1.7% |
| 岐阜県 | 640 | 1.6% |
| 長野県 | 639 | 1.6% |
| 宮城県 | 614 | 1.6% |
| 熊本県 | 584 | 1.5% |
| 群馬県 | 549 | 1.4% |
| 栃木県 | 527 | 1.4% |
| 三重県 | 484 | 1.2% |
| 愛媛県 | 433 | 1.1% |
| 福島県 | 426 | 1.1% |
| 長崎県 | 421 | 1.1% |
| 鹿児島県 | 407 | 1.0% |
| 山口県 | 371 | 1.0% |
| 滋賀県 | 369 | 0.9% |
| 岩手県 | 368 | 0.9% |
| 奈良県 | 361 | 0.9% |
| 宮崎県 | 322 | 0.8% |
| 香川県 | 316 | 0.8% |
| 山形県 | 303 | 0.8% |
| 石川県 | 301 | 0.8% |
| 富山県 | 300 | 0.8% |
| 大分県 | 292 | 0.8% |
| 和歌山県 | 286 | 0.7% |
| 沖縄県 | 286 | 0.7% |
| 佐賀県 | 279 | 0.7% |
| 徳島県 | 278 | 0.7% |
| 山梨県 | 272 | 0.7% |
| 青森県 | 268 | 0.7% |
| 秋田県 | 233 | 0.6% |
| 高知県 | 213 | 0.5% |
| 福井県 | 201 | 0.5% |
| 島根県 | 185 | 0.5% |
| 鳥取県 | 154 | 0.4% |
| 全国 | 38,857 | 100.0% |
「歯科外来診療感染対策加算1」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「歯科外来診療感染対策加算1を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。