都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 5,195 | 10.9% |
| 大阪府 | 3,493 | 7.3% |
| 神奈川県 | 3,131 | 6.5% |
| 愛知県 | 2,708 | 5.7% |
| 埼玉県 | 2,588 | 5.4% |
| 福岡県 | 2,400 | 5.0% |
| 兵庫県 | 2,151 | 4.5% |
| 千葉県 | 1,965 | 4.1% |
| 北海道 | 1,834 | 3.8% |
| 静岡県 | 1,452 | 3.0% |
| 広島県 | 1,177 | 2.5% |
| 茨城県 | 1,041 | 2.2% |
| 新潟県 | 953 | 2.0% |
| 宮城県 | 914 | 1.9% |
| 京都府 | 909 | 1.9% |
| 群馬県 | 754 | 1.6% |
| 熊本県 | 750 | 1.6% |
| 長野県 | 728 | 1.5% |
| 岐阜県 | 722 | 1.5% |
| 鹿児島県 | 719 | 1.5% |
| 三重県 | 707 | 1.5% |
| 福島県 | 697 | 1.5% |
| 栃木県 | 693 | 1.4% |
| 岡山県 | 684 | 1.4% |
| 山口県 | 575 | 1.2% |
| 滋賀県 | 551 | 1.2% |
| 長崎県 | 542 | 1.1% |
| 岩手県 | 486 | 1.0% |
| 青森県 | 484 | 1.0% |
| 石川県 | 483 | 1.0% |
| 宮崎県 | 481 | 1.0% |
| 愛媛県 | 471 | 1.0% |
| 大分県 | 454 | 0.9% |
| 沖縄県 | 451 | 0.9% |
| 山形県 | 443 | 0.9% |
| 奈良県 | 439 | 0.9% |
| 富山県 | 426 | 0.9% |
| 佐賀県 | 417 | 0.9% |
| 香川県 | 415 | 0.9% |
| 秋田県 | 385 | 0.8% |
| 山梨県 | 346 | 0.7% |
| 和歌山県 | 321 | 0.7% |
| 徳島県 | 286 | 0.6% |
| 島根県 | 285 | 0.6% |
| 高知県 | 272 | 0.6% |
| 福井県 | 262 | 0.5% |
| 鳥取県 | 204 | 0.4% |
| 全国 | 47,844 | 100.0% |
「調剤ベースアップ評価料」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「調剤ベースアップ評価料を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。