都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 354 | 8.8% |
| 大阪府 | 327 | 8.2% |
| 神奈川県 | 281 | 7.0% |
| 愛知県 | 251 | 6.3% |
| 福岡県 | 243 | 6.1% |
| 兵庫県 | 197 | 4.9% |
| 埼玉県 | 181 | 4.5% |
| 北海道 | 152 | 3.8% |
| 千葉県 | 111 | 2.8% |
| 静岡県 | 106 | 2.6% |
| 岐阜県 | 88 | 2.2% |
| 鹿児島県 | 87 | 2.2% |
| 広島県 | 82 | 2.1% |
| 岡山県 | 80 | 2.0% |
| 三重県 | 77 | 1.9% |
| 長崎県 | 75 | 1.9% |
| 熊本県 | 65 | 1.6% |
| 宮城県 | 62 | 1.6% |
| 山口県 | 59 | 1.5% |
| 京都府 | 59 | 1.5% |
| 長野県 | 58 | 1.5% |
| 宮崎県 | 57 | 1.4% |
| 愛媛県 | 57 | 1.4% |
| 群馬県 | 55 | 1.4% |
| 新潟県 | 52 | 1.3% |
| 徳島県 | 52 | 1.3% |
| 福島県 | 52 | 1.3% |
| 大分県 | 50 | 1.2% |
| 茨城県 | 49 | 1.2% |
| 栃木県 | 47 | 1.2% |
| 和歌山県 | 46 | 1.1% |
| 香川県 | 46 | 1.1% |
| 石川県 | 41 | 1.0% |
| 富山県 | 38 | 0.9% |
| 岩手県 | 38 | 0.9% |
| 青森県 | 36 | 0.9% |
| 高知県 | 35 | 0.9% |
| 滋賀県 | 33 | 0.8% |
| 沖縄県 | 33 | 0.8% |
| 山形県 | 33 | 0.8% |
| 佐賀県 | 32 | 0.8% |
| 福井県 | 26 | 0.7% |
| 奈良県 | 26 | 0.7% |
| 山梨県 | 23 | 0.6% |
| 島根県 | 19 | 0.5% |
| 秋田県 | 18 | 0.4% |
| 鳥取県 | 11 | 0.3% |
| 全国 | 4,000 | 100.0% |
「運動器リハビリテーション料(Ⅱ)」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。