都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 759 | 15.4% |
| 大阪府 | 429 | 8.7% |
| 神奈川県 | 364 | 7.4% |
| 愛知県 | 271 | 5.5% |
| 兵庫県 | 219 | 4.4% |
| 千葉県 | 212 | 4.3% |
| 埼玉県 | 211 | 4.3% |
| 福岡県 | 192 | 3.9% |
| 北海道 | 155 | 3.1% |
| 静岡県 | 136 | 2.8% |
| 京都府 | 110 | 2.2% |
| 広島県 | 108 | 2.2% |
| 宮城県 | 87 | 1.8% |
| 茨城県 | 82 | 1.7% |
| 長野県 | 76 | 1.5% |
| 群馬県 | 72 | 1.5% |
| 鹿児島県 | 72 | 1.5% |
| 岐阜県 | 72 | 1.5% |
| 福島県 | 67 | 1.4% |
| 新潟県 | 66 | 1.3% |
| 栃木県 | 65 | 1.3% |
| 岡山県 | 64 | 1.3% |
| 熊本県 | 61 | 1.2% |
| 三重県 | 61 | 1.2% |
| 長崎県 | 57 | 1.2% |
| 沖縄県 | 53 | 1.1% |
| 奈良県 | 52 | 1.1% |
| 大分県 | 52 | 1.1% |
| 滋賀県 | 51 | 1.0% |
| 山口県 | 50 | 1.0% |
| 愛媛県 | 47 | 1.0% |
| 岩手県 | 47 | 1.0% |
| 石川県 | 45 | 0.9% |
| 秋田県 | 44 | 0.9% |
| 和歌山県 | 41 | 0.8% |
| 宮崎県 | 40 | 0.8% |
| 青森県 | 39 | 0.8% |
| 山形県 | 38 | 0.8% |
| 山梨県 | 37 | 0.7% |
| 香川県 | 37 | 0.7% |
| 福井県 | 32 | 0.6% |
| 富山県 | 32 | 0.6% |
| 島根県 | 30 | 0.6% |
| 佐賀県 | 30 | 0.6% |
| 徳島県 | 28 | 0.6% |
| 高知県 | 22 | 0.4% |
| 鳥取県 | 21 | 0.4% |
| 全国 | 4,936 | 100.0% |
「HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。