都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2,720 | 11.5% |
| 大阪府 | 2,329 | 9.8% |
| 神奈川県 | 1,706 | 7.2% |
| 愛知県 | 1,415 | 6.0% |
| 兵庫県 | 1,285 | 5.4% |
| 埼玉県 | 1,211 | 5.1% |
| 福岡県 | 1,070 | 4.5% |
| 千葉県 | 961 | 4.0% |
| 北海道 | 931 | 3.9% |
| 静岡県 | 729 | 3.1% |
| 広島県 | 545 | 2.3% |
| 京都府 | 519 | 2.2% |
| 茨城県 | 501 | 2.1% |
| 新潟県 | 438 | 1.8% |
| 長野県 | 408 | 1.7% |
| 三重県 | 348 | 1.5% |
| 岐阜県 | 348 | 1.5% |
| 岡山県 | 345 | 1.5% |
| 宮城県 | 335 | 1.4% |
| 鹿児島県 | 318 | 1.3% |
| 栃木県 | 317 | 1.3% |
| 福島県 | 310 | 1.3% |
| 熊本県 | 287 | 1.2% |
| 群馬県 | 285 | 1.2% |
| 山口県 | 278 | 1.2% |
| 滋賀県 | 262 | 1.1% |
| 奈良県 | 258 | 1.1% |
| 長崎県 | 239 | 1.0% |
| 香川県 | 233 | 1.0% |
| 愛媛県 | 224 | 0.9% |
| 石川県 | 212 | 0.9% |
| 大分県 | 197 | 0.8% |
| 和歌山県 | 189 | 0.8% |
| 佐賀県 | 185 | 0.8% |
| 岩手県 | 176 | 0.7% |
| 宮崎県 | 175 | 0.7% |
| 富山県 | 172 | 0.7% |
| 山形県 | 158 | 0.7% |
| 徳島県 | 155 | 0.7% |
| 青森県 | 149 | 0.6% |
| 沖縄県 | 135 | 0.6% |
| 高知県 | 133 | 0.6% |
| 秋田県 | 123 | 0.5% |
| 島根県 | 122 | 0.5% |
| 山梨県 | 116 | 0.5% |
| 鳥取県 | 99 | 0.4% |
| 福井県 | 98 | 0.4% |
| 全国 | 23,749 | 100.0% |
「在宅薬学総合体制加算1」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
この届出を商材別の条件に使う
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「在宅薬学総合体制加算1を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。