都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 4,067 | 14.1% |
| 大阪府 | 2,346 | 8.1% |
| 神奈川県 | 1,893 | 6.6% |
| 愛知県 | 1,883 | 6.5% |
| 兵庫県 | 1,562 | 5.4% |
| 福岡県 | 1,368 | 4.8% |
| 埼玉県 | 1,257 | 4.4% |
| 千葉県 | 862 | 3.0% |
| 静岡県 | 850 | 3.0% |
| 広島県 | 735 | 2.6% |
| 京都府 | 639 | 2.2% |
| 北海道 | 598 | 2.1% |
| 群馬県 | 591 | 2.1% |
| 岐阜県 | 588 | 2.0% |
| 茨城県 | 493 | 1.7% |
| 三重県 | 480 | 1.7% |
| 岡山県 | 456 | 1.6% |
| 長野県 | 436 | 1.5% |
| 栃木県 | 424 | 1.5% |
| 新潟県 | 413 | 1.4% |
| 宮城県 | 409 | 1.4% |
| 熊本県 | 406 | 1.4% |
| 愛媛県 | 397 | 1.4% |
| 滋賀県 | 362 | 1.3% |
| 福島県 | 360 | 1.3% |
| 山口県 | 359 | 1.2% |
| 鹿児島県 | 333 | 1.2% |
| 奈良県 | 285 | 1.0% |
| 長崎県 | 276 | 1.0% |
| 大分県 | 267 | 0.9% |
| 香川県 | 261 | 0.9% |
| 和歌山県 | 254 | 0.9% |
| 岩手県 | 252 | 0.9% |
| 石川県 | 247 | 0.9% |
| 山形県 | 242 | 0.8% |
| 富山県 | 231 | 0.8% |
| 徳島県 | 227 | 0.8% |
| 佐賀県 | 213 | 0.7% |
| 福井県 | 205 | 0.7% |
| 島根県 | 196 | 0.7% |
| 秋田県 | 191 | 0.7% |
| 宮崎県 | 189 | 0.7% |
| 山梨県 | 179 | 0.6% |
| 鳥取県 | 162 | 0.6% |
| 沖縄県 | 129 | 0.4% |
| 青森県 | 127 | 0.4% |
| 高知県 | 97 | 0.3% |
| 全国 | 28,797 | 100.0% |
「外来感染対策向上加算」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「外来感染対策向上加算を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。