都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 721 | 9.6% |
| 大阪府 | 551 | 7.3% |
| 福岡県 | 487 | 6.5% |
| 愛知県 | 401 | 5.3% |
| 北海道 | 391 | 5.2% |
| 神奈川県 | 384 | 5.1% |
| 兵庫県 | 345 | 4.6% |
| 千葉県 | 313 | 4.2% |
| 埼玉県 | 312 | 4.2% |
| 広島県 | 214 | 2.8% |
| 静岡県 | 201 | 2.7% |
| 鹿児島県 | 199 | 2.6% |
| 熊本県 | 164 | 2.2% |
| 京都府 | 137 | 1.8% |
| 茨城県 | 135 | 1.8% |
| 岡山県 | 128 | 1.7% |
| 長崎県 | 126 | 1.7% |
| 愛媛県 | 119 | 1.6% |
| 大分県 | 108 | 1.4% |
| 山口県 | 107 | 1.4% |
| 長野県 | 104 | 1.4% |
| 沖縄県 | 104 | 1.4% |
| 佐賀県 | 101 | 1.3% |
| 群馬県 | 100 | 1.3% |
| 栃木県 | 94 | 1.3% |
| 岐阜県 | 94 | 1.3% |
| 宮城県 | 94 | 1.3% |
| 高知県 | 91 | 1.2% |
| 宮崎県 | 90 | 1.2% |
| 新潟県 | 89 | 1.2% |
| 三重県 | 85 | 1.1% |
| 香川県 | 78 | 1.0% |
| 徳島県 | 73 | 1.0% |
| 福島県 | 72 | 1.0% |
| 和歌山県 | 71 | 0.9% |
| 石川県 | 71 | 0.9% |
| 奈良県 | 63 | 0.8% |
| 滋賀県 | 63 | 0.8% |
| 山梨県 | 61 | 0.8% |
| 青森県 | 61 | 0.8% |
| 富山県 | 53 | 0.7% |
| 岩手県 | 52 | 0.7% |
| 福井県 | 47 | 0.6% |
| 山形県 | 46 | 0.6% |
| 秋田県 | 39 | 0.5% |
| 鳥取県 | 37 | 0.5% |
| 島根県 | 37 | 0.5% |
| 全国 | 7,513 | 100.0% |
「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。