都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 911 | 9.5% |
| 東京都 | 878 | 9.1% |
| 大阪府 | 869 | 9.0% |
| 福岡県 | 582 | 6.0% |
| 愛知県 | 580 | 6.0% |
| 兵庫県 | 507 | 5.3% |
| 埼玉県 | 379 | 3.9% |
| 千葉県 | 363 | 3.8% |
| 北海道 | 346 | 3.6% |
| 広島県 | 342 | 3.5% |
| 静岡県 | 311 | 3.2% |
| 岐阜県 | 262 | 2.7% |
| 岡山県 | 250 | 2.6% |
| 京都府 | 176 | 1.8% |
| 熊本県 | 167 | 1.7% |
| 茨城県 | 162 | 1.7% |
| 石川県 | 144 | 1.5% |
| 新潟県 | 140 | 1.5% |
| 山口県 | 137 | 1.4% |
| 群馬県 | 127 | 1.3% |
| 三重県 | 123 | 1.3% |
| 愛媛県 | 114 | 1.2% |
| 奈良県 | 113 | 1.2% |
| 富山県 | 111 | 1.2% |
| 長崎県 | 108 | 1.1% |
| 長野県 | 107 | 1.1% |
| 滋賀県 | 104 | 1.1% |
| 宮崎県 | 102 | 1.1% |
| 鹿児島県 | 100 | 1.0% |
| 島根県 | 96 | 1.0% |
| 宮城県 | 92 | 1.0% |
| 香川県 | 91 | 0.9% |
| 鳥取県 | 78 | 0.8% |
| 栃木県 | 70 | 0.7% |
| 佐賀県 | 69 | 0.7% |
| 大分県 | 63 | 0.7% |
| 福島県 | 62 | 0.6% |
| 福井県 | 54 | 0.6% |
| 徳島県 | 52 | 0.5% |
| 高知県 | 51 | 0.5% |
| 秋田県 | 48 | 0.5% |
| 山形県 | 39 | 0.4% |
| 沖縄県 | 37 | 0.4% |
| 青森県 | 37 | 0.4% |
| 岩手県 | 32 | 0.3% |
| 山梨県 | 29 | 0.3% |
| 和歌山県 | 24 | 0.2% |
| 全国 | 9,639 | 100.0% |
「電子的歯科診療情報連携体制整備加算1」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「電子的歯科診療情報連携体制整備加算1を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。