都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 3,301 | 12.8% |
| 神奈川県 | 1,732 | 6.7% |
| 愛知県 | 1,648 | 6.4% |
| 大阪府 | 1,597 | 6.2% |
| 埼玉県 | 1,503 | 5.8% |
| 兵庫県 | 1,285 | 5.0% |
| 福岡県 | 1,149 | 4.4% |
| 千葉県 | 1,126 | 4.4% |
| 北海道 | 855 | 3.3% |
| 長野県 | 642 | 2.5% |
| 静岡県 | 637 | 2.5% |
| 広島県 | 621 | 2.4% |
| 京都府 | 616 | 2.4% |
| 茨城県 | 504 | 1.9% |
| 宮城県 | 496 | 1.9% |
| 岐阜県 | 474 | 1.8% |
| 新潟県 | 458 | 1.8% |
| 栃木県 | 417 | 1.6% |
| 三重県 | 401 | 1.6% |
| 岡山県 | 378 | 1.5% |
| 熊本県 | 364 | 1.4% |
| 鹿児島県 | 343 | 1.3% |
| 長崎県 | 324 | 1.3% |
| 群馬県 | 308 | 1.2% |
| 福島県 | 297 | 1.1% |
| 岩手県 | 291 | 1.1% |
| 愛媛県 | 275 | 1.1% |
| 滋賀県 | 274 | 1.1% |
| 奈良県 | 263 | 1.0% |
| 宮崎県 | 251 | 1.0% |
| 山口県 | 245 | 0.9% |
| 山形県 | 227 | 0.9% |
| 青森県 | 221 | 0.9% |
| 富山県 | 213 | 0.8% |
| 和歌山県 | 209 | 0.8% |
| 香川県 | 203 | 0.8% |
| 石川県 | 197 | 0.8% |
| 大分県 | 189 | 0.7% |
| 福井県 | 185 | 0.7% |
| 佐賀県 | 178 | 0.7% |
| 秋田県 | 173 | 0.7% |
| 徳島県 | 164 | 0.6% |
| 沖縄県 | 144 | 0.6% |
| 高知県 | 140 | 0.5% |
| 山梨県 | 138 | 0.5% |
| 鳥取県 | 104 | 0.4% |
| 島根県 | 89 | 0.3% |
| 全国 | 25,849 | 100.0% |
「電子的歯科診療情報連携体制整備加算2」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「電子的歯科診療情報連携体制整備加算2を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。