都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 1,132 | 8.3% |
| 大阪府 | 852 | 6.3% |
| 北海道 | 797 | 5.9% |
| 愛知県 | 762 | 5.6% |
| 福岡県 | 666 | 4.9% |
| 埼玉県 | 658 | 4.9% |
| 神奈川県 | 635 | 4.7% |
| 兵庫県 | 567 | 4.2% |
| 千葉県 | 500 | 3.7% |
| 広島県 | 391 | 2.9% |
| 静岡県 | 368 | 2.7% |
| 鹿児島県 | 324 | 2.4% |
| 茨城県 | 321 | 2.4% |
| 熊本県 | 305 | 2.2% |
| 岡山県 | 244 | 1.8% |
| 岐阜県 | 227 | 1.7% |
| 山口県 | 226 | 1.7% |
| 新潟県 | 220 | 1.6% |
| 長野県 | 219 | 1.6% |
| 群馬県 | 217 | 1.6% |
| 栃木県 | 213 | 1.6% |
| 宮城県 | 212 | 1.6% |
| 愛媛県 | 206 | 1.5% |
| 京都府 | 201 | 1.5% |
| 大分県 | 201 | 1.5% |
| 福島県 | 200 | 1.5% |
| 三重県 | 192 | 1.4% |
| 長崎県 | 188 | 1.4% |
| 宮崎県 | 188 | 1.4% |
| 青森県 | 177 | 1.3% |
| 香川県 | 167 | 1.2% |
| 徳島県 | 156 | 1.2% |
| 岩手県 | 152 | 1.1% |
| 和歌山県 | 141 | 1.0% |
| 高知県 | 132 | 1.0% |
| 佐賀県 | 127 | 0.9% |
| 沖縄県 | 127 | 0.9% |
| 奈良県 | 119 | 0.9% |
| 富山県 | 115 | 0.8% |
| 石川県 | 112 | 0.8% |
| 山形県 | 107 | 0.8% |
| 福井県 | 91 | 0.7% |
| 秋田県 | 87 | 0.6% |
| 滋賀県 | 85 | 0.6% |
| 山梨県 | 81 | 0.6% |
| 鳥取県 | 78 | 0.6% |
| 島根県 | 75 | 0.6% |
| 全国 | 13,561 | 100.0% |
「CT撮影及びMRI撮影」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「CT撮影及びMRI撮影を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。