都道府県別の届出施設数
| 都道府県 | 届出施設 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東京都 | 4,550 | 14.5% |
| 大阪府 | 2,811 | 9.0% |
| 神奈川県 | 2,374 | 7.6% |
| 愛知県 | 2,038 | 6.5% |
| 兵庫県 | 1,655 | 5.3% |
| 埼玉県 | 1,497 | 4.8% |
| 福岡県 | 1,393 | 4.4% |
| 千葉県 | 1,271 | 4.1% |
| 北海道 | 996 | 3.2% |
| 静岡県 | 919 | 2.9% |
| 広島県 | 730 | 2.3% |
| 京都府 | 637 | 2.0% |
| 宮城県 | 522 | 1.7% |
| 長野県 | 493 | 1.6% |
| 群馬県 | 483 | 1.5% |
| 岐阜県 | 474 | 1.5% |
| 熊本県 | 466 | 1.5% |
| 茨城県 | 463 | 1.5% |
| 新潟県 | 457 | 1.5% |
| 岡山県 | 432 | 1.4% |
| 三重県 | 421 | 1.3% |
| 鹿児島県 | 397 | 1.3% |
| 奈良県 | 367 | 1.2% |
| 山口県 | 323 | 1.0% |
| 栃木県 | 321 | 1.0% |
| 長崎県 | 319 | 1.0% |
| 福島県 | 319 | 1.0% |
| 滋賀県 | 315 | 1.0% |
| 大分県 | 286 | 0.9% |
| 石川県 | 276 | 0.9% |
| 富山県 | 269 | 0.9% |
| 和歌山県 | 248 | 0.8% |
| 愛媛県 | 247 | 0.8% |
| 岩手県 | 234 | 0.7% |
| 山形県 | 230 | 0.7% |
| 宮崎県 | 218 | 0.7% |
| 沖縄県 | 216 | 0.7% |
| 香川県 | 207 | 0.7% |
| 山梨県 | 194 | 0.6% |
| 青森県 | 190 | 0.6% |
| 佐賀県 | 174 | 0.6% |
| 秋田県 | 169 | 0.5% |
| 福井県 | 165 | 0.5% |
| 徳島県 | 152 | 0.5% |
| 島根県 | 149 | 0.5% |
| 高知県 | 121 | 0.4% |
| 鳥取県 | 116 | 0.4% |
| 全国 | 31,304 | 100.0% |
「電子的診療情報連携体制整備加算2」として受理された届出を、施設単位で重複を除いて数えたものです。 同じ施設が複数の届出を持つ場合も、この表では1件と数えます。
局によって収録している版が違います(いちばん古い局が令和8年7月版(2026年7月)、新しい局が令和8年9月版(2026年9月))。局別の版は収録件数に一覧があります。
この届出で絞った営業リストが必要なとき
この届出を商材別の条件に使う
医療営業リストは施設基準・届出項目 全1,316種を標準で収録しています。 「電子的診療情報連携体制整備加算2を届け出ている施設」だけを、都道府県・区分と組み合わせて抽出できます。 追加料金はかかりません。
複数の届出を組み合わせる場合は、施設単位でAND・OR条件を組む手順をご覧ください。届出から設備の導入状況や購入意向は判断できません。